Комплектные трансформаторные подстанции в утепленном корпусе (КТПНУ) напряжением 6 (10) кВ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц в сетях электроснабжения объектов нефтяной и газовой промышленности, сельского хозяйства, горнорудной промышленности и других объектах.
Классификация КТПНУ
№ | Признаки классификации | Исполнения |
---|---|---|
1. | По числу применяемых силовых трансформаторов | с одним трансформатором; с двумя трансформаторами |
2. | По типу силового трансформатора | с масляным трансформатором; с трансформатором с негорючим жидким диэлектриком; с сухим трансформатором |
3. | По способу заземления нейтрали трансформатора на стороне НН | с глухозаземленной нейтралью; с изолированной нейтралью |
4. | По способу установки БМЗ | стационарные; передвижные |
5. | По количеству блок-боксов в блочно-модульном здании | одномодульные; многомодульные |
6. | По конструкции крыши | с несъемной крышей; со съемной крышей; с односкатной крышей; с двускатной крышей |
7. | По типу утепленного корпуса БМЗ | термопанели «Сэндвич»; профиль+утеплитель |
8. | По взаимному расположению составных частей | однорядное; двухрядное |
9. | По способу подключения на стороне ВН | тупиковые; проходные |
10. | По выполнению высоковольтного ввода | воздушный, кабельный |
11. | По способу подключения трансформатора к УВН | алюминиевыми неизолированными шинами; кабелем |
12. | По способу подключения трансформатора к РУНН | алюминиевыми неизолированными шинами; алюминиевыми изолированными шинами; медными неизолированными шинами; медными изолированными шинами; кабелем |
13. | По способу выполнения выводов отходящих линий (шинами и кабелями) в РУНН | вывод вверх; вывод вниз; выводы вверх и вниз |
14. | По виду обслуживания шкафов УВН и РУНН | одностороннего; двухстороннего |
15. | Степень защиты по ГОСТ 14254-96* | IP23; IP34 |
16. | По составу УВН | шкафы «глухого ввода» высокого напряжения ШГВ; камеры КСО-299; камеры КСО-299М; камеры КСО-398; камеры КСО-399; КРУ С-410 |
17. | По составу РУНН | шкафы РУНН; панели ЩО |
18. | По типу автоматических выключателей в шкафах РУНН | стационарные выключатели; выдвижные выключатели |
19. | По назначению шкафов РУНН | вводные ШНВ; линейные ШНЛ; секционные ШНС; резервного ввода от ДЭС ШНД |
Состав КТПНУ
- Блочно-модульное здание БМЗ;
- Устройство высшего напряжения УВН;
- Распределительное устройство низшего напряжения РУНН;
- Силовой трансформатор (один или два);
- Шинные мосты;
-
- Башня высоковольтного ввода;
- Башня высоковольтного вывода (только для проходной КТПНУ);
- Башня низковольтного вывода
- Оборудование собственных нужд БМЗ.
Состав КТПНУ определяется заказом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: +7 (8352) 22-68-28