Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО–299, КСО– 299М, КСО-398, КСО-399 (далее КСО) предназначены для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6, 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной нейтралью через дугогасительный реактор.
КСО применяются в составе РУ напряжением 6, 10 кВ при новом строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении следующих объектов:
- распределительных и трансформаторных подстанций городских электрических сетей;
- распределительных и трансформаторных подстанций объектов гражданского назначения и инфраструктуры;
- распределительных подстанций предприятий легкой промышленности;
- тяговых подстанций городского электрического транспорта и метрополитена;
- понизительных подстанций 35, 110/6, 10 кВ и 6, 10/0,4 кВ распределительных сетей.
Классификация камер КСО-299, КСО-299М
№ | Признаки классификации | Исполнение камер КСО |
---|---|---|
1. | Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | Камеры с высоковольтными выключателями: ВПМП-М-10 с приводом ППО-10, ВПМ-М-10 с приводом ПЭ-11, ВВТЭ-М-10 со встроенным электромагнитным приводом; Камеры с высоковольтными вакуумными выключателями: ВВ/ТЕL-10(6), Эволис, ВБЭМ; Камеры с силовыми предохранителями: ПКТ, ПКН; Камеры с выключателем нагрузки: ВНА-10/630, ВНВР-10/630; Камеры с измерительными трансформаторами напряжения НТМИ и НОМ; Камеры с контактором вакуумного типа КВТ-10; Камеры с заземляющими разъединителями и конденсаторами; Камеры с силовыми трансформаторами ТМ-25, ТМ-40, ТСКС-40; Камеры с кабельной сборкой и заземляющим разъединителем; Камеры с разъединителями РВ, РВЗ, РВФЗ с приводами ПР-10; Камеры с разрядниками или ограничителями перенапряжений; статическими конденсаторами; Камеры с аппаратурой собственных нужд |
2. | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | Камеры с нормальной изоляцией |
3. | Изоляция ошиновки | Камеры с неизолированными шинами |
4. | Система сборных шин | Камеры с одной системой сборных шин |
5. | Способ разделения фаз | Камеры с неразделенными фазами |
6. | Конструкция высоковольтных выводов | Камеры с кабельным присоединением; Камеры с шинным присоединением |
7. | Род установки | Камеры для внутренней установки в электропомещениях |
8. | Условия обслуживания | Камеры одностороннего обслуживания |
Классификация камер КСО-398, КСО-399
№ | Признаки классификации | Исполнение камер КСО |
---|---|---|
1. | Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | Камеры с высоковольтными выключателями ВНП-М1-10/630, ВНА 10/630-20, ВНР-10/400; Камеры с разъединителями РВ, РВЗ, РВФЗ с приводами ПР-10; Камеры с разрядниками РВО или ограничителями перенапряжений ОПН; Камеры с трансформаторами тока ТЛК-10, ТОЛ-10; Камеры с измерительными трансформаторами напряжения НАМИТ-10 и 3НОЛ.06-6(10); Камеры с силовыми предохранителями ПКТ и ПКН |
2. | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | Камеры с нормальной изоляцией |
3. | Изоляция ошиновки | Камеры с неизолированными шинами |
4. | Система сборных шин | Камеры с одной системой сборных шин |
5. | Способ разделения фаз | Камеры с неразделенными фазами |
6. | Конструкция высоковольтных выводов | Камеры с кабельным присоединением; Камеры с шинным присоединением |
7. | Род установки | Камеры для внутренней установки в электропомещениях |
8. | Условия обслуживания | Камеры одностороннего обслуживания |
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: +7 (8352) 22-68-28